荆楚网消息(楚天都市报) (截至11月29日)
排名报名号姓名总市值赢利比例
1 2000841韦国荣470,088,074.5923404.40%
2 2002693赵刚155,017,790.67 7650.89%
3 7161305邓庆61,343,236.65 2967.16%
4 2000480白智勇58,551,321.77 2827.57%
5 7970537余国清55,868,208.52 2693.41%
6 2003115邓戈36,534,086.44 1726.70%
7 2002691李明刚33,279,023.97 1563.95%
8 2005754李苹绣20,851,061.89 942.55%
9 2002268陈建新20,471,122.84 923.56%
10 2002849鲜于文勇18,949,720.02 847.49%
注:比赛由本报携手中国国际期货公司联办,选手9月17日参赛日初始资金为200万元(虚拟)。查阅详情请登录中期网站:www.hzqh.com.cn
期指仿真交易大赛