荆楚网消息(楚天都市报)排名报名号姓名总市值赢利比例
1 2000841韦国荣195,079,618.09 9653.98%
2 2002693赵刚163,449,703.87 8072.49%
3 7161305邓庆30,986,541.54 1449.33%
4 2003115邓戈20,906,448.91 945.32%
5 2002849鲜于文勇17,367,325.99 768.37%
6 2002268陈建新17,262,560.62 763.13%
7 2005754李苹绣17,025,548.40 751.28%
8 7161503陈磊16,427,326.11 721.37%
9 2002691李明刚15,065,142.73 653.26%
10 2000480白智勇14,816,345.52 640.82%
注:比赛由本报携手中国国际期货公司联办,选手9月17日参赛日初始资金为200万元(虚拟)。报名或查阅详情请登录中期
网站:www.hzqh.com.cn